Здравствуйте, дорогие читатели, это первый выпуск.
В данной статье я сравню:
Начнём сравнение, параметры, соответствующие Volkswagen Polo, будут выделены жирным текстом:
Renault Logan | Volkswagen Polo
- Объем двигателя:
1598 куб. см. | 1598 куб. см. - Мощность:
102 л.с. | 110 л.с. - Достигается при:
5750 об. в мин. | 5800 об. в мин. - Крутящий момент:
145/3750 Нм/об. в мин. | 155/3800-4000 Нм/об. в мин. - Максимальная скорость:
171 км/ч | 184 км/ч - Время разгона до 100 км/ч:
11.7 сек. | 12.1 сек. - Расход топлива (смешанный цикл):
8.4 л. на 100 км. | 7 л. на 100 км. - Расход топлива (в городе):
10.9 л. на 100 км. | 9.8 л. на 100 км. - Расход топлива (за городом):
6.7 л. на 100 км. | 5.4 л. на 100 км. - Снаряженная масса:
1156 кг | 1217 кг - Объем багажника:
510 л. | 460 л. - Объем топливного бака:
50 л. | 55 л.
Цена: от 740 000 до 800 000 руб. | от 630 000 до 720 000 руб.
Вывод: по параметру разгона Logan опережает Polo, да и вместимость багажника существо выше. Минусы - цена автомобиля и расход топлива.